Buzios Verano 2025
8 días / 7 noches

Enero: 12 – 18 – 19 – 25 – 26
Febrero: 01 – 02 – 08 – 09 – 15 – 16
Vuelo | Ruta | Sale | Llega |
---|---|---|---|
H2 620 | SCL/GIG | 05.00 | 09.10 |
H2 625 | GIG/SCL | 21.10 | 01.55 |
(1) Las tarifas hoteleras son dinámicas y pueden variar, confirme valor con su ejecutivo de ventas
(2) Seguro Mayores de 70 años Supl. US$ 12
(3) Chd 1: 2 a 3 años
Hoteles Categoría 3*
Hotel en Buzios | Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuadruple | CHD1 | Salidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Areias Brancas | 12-01-2025 | 02-02-2025 | 1319 | 959 | 919 | – | 609 | ENE: 12-18-19-25-26 |
Areias Brancas | 01-02-2025 | 23-02-2025 | 1439 | 1079 | 1039 | – | 739 | FEB: 01 – 02 – 09 – 16 |
Areias Brancas | 08-02-2025 | 22-02-2025 | 1479 | 1119 | 1079 | – | 779 | FEB: 08 – 15 |
Hoteles Categoría 3* Sup
Hotel en Buzios | Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuadruple | CHD1 | Salidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Latitud Buzios | 12-01-2025 | 02-02-2025 | 1769 | 1179 | 1049 | 969 | 589 | ENE: 12-18-19-25-26 |
Latitud Buzios | 01-02-2025 | 23-02-2025 | 1789 | 1249 | 1129 | 1059 | 709 | FEB: 01 – 02 – 09 – 16 |
Latitud Buzios | 08-02-2025 | 22-02-2025 | 1829 | 1299 | 1169 | 1099 | 749 | FEB: 08 – 15 |
Aroma do Mar | 12-01-2025 | 02-02-2025 | 1799 | 1199 | 1109 | 1019 | 589 | ENE: 12-18-19-25-26 |
Aroma do Mar | 01-02-2025 | 23-02-2025 | 1819 | 1269 | 1189 | 1099 | 709 | FEB: 01 – 02 – 09 – 16 |
Aroma do Mar | 08-02-2025 | 22-02-2025 | 1869 | 1319 | 1229 | 1149 | 749 | FEB: 08 – 15 |
Hoteles Categoría 4*
Hotel en Buzios | Vigencia | Single | Doble | Triple | Cuadruple | CHD1 | Salidas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlántico Buzios | 12-01-2025 | 02-02-2025 | 1669 | 1129 | 1059 | 999 | 599 | ENE: 12-18-19-25-26 |
Atlántico Buzios | 01-02-2025 | 23-02-2025 | 1789 | 1249 | 1189 | 1129 | 719 | FEB: 01 – 02 – 09 – 16 |
Atlántico Buzios | 08-02-2025 | 22-02-2025 | 1829 | 1299 | 1229 | 1179 | 759 | FEB: 08 – 15 |